Máy phát điện Denyo DCA-25ESK (động cơ KUBOTA)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-25ESK
Hãng sản xuất | Denyo |
Model | DCA-25ESK |
Điện áp | 220/380V |
Tần số | 50/60Hz |
Công suất liên tục | 20KVA |
Công suất dự phòng | 22KVA |
Số pha | 3 pha – 4 dây |
Hệ số công suất | 0.8 |
Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 1 pha hoặc 3 pha, không chổi than, tự kích từ |
Điều chỉnh điện áp | AVR, điều chỉnh điện áp cho phép +-0.5 bằng mạch AVR |
Cấu trúc | Ghép đĩa đồng trục tự làm mát, tự bôi trơn |
Cấp cách điện và bảo vệ | Cấp F |
Động cơ | KUBOTA |
Model động cơ | V2203-KB |
Tốc độ quay | 3000/3600 vòng/phút |
Công suất đầu ra | 18.4Kw |
Số xilanh | 4 |
Đường kính x khoảng chạy | 87 x 92.4 |
Diện tích dung tích | 7.6 lít |
Tiêu hao nhiên liệu | 3.9 L/h |
Diện tích nước làm mát | 7.9L |
Dung tích bình nhiên liệu | 62 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu 75%tải | 3.3/4.2 L/h |
Nhiên liệu | Diesel |
Hệ thống khởi động | Đề nổ |
Độ ồn | 62dB(A) |
Kích thước (D x R x C) | 1540 x 650 x 900 mm |
Trọng lượng | 591kg |
Sản xuất | Nhật Bản |
Đánh giá Máy phát điện Denyo DCA-25ESK