Máy phát điện Denyo DCA-10LSX (Kubota)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DCA-10LSX
| Hãng sản xuất | Denyo |
| Model | DCA-10LSX |
| Công suất định mức | 8/10KVA |
| Điện áp | 220V – 240V |
| Tần số | 50/60Hz |
| Tốc độ quay | 1500/1800 vòng/phút |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Số pha | 1 pha – 2 dây |
| Kiểu máy phát | Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR |
| Số cực | 4 cực |
| Động cơ | Kubota |
| Model động cơ | D1403-KA |
| Số xilanh | 3 xilanh |
| Dung tích xilanh | 1.393L |
| Công suất | 10.2/12.4Kw |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích nhiên liệu | 62 lít |
| Tiêu hao nhiên liệu tại 75% tải | 2.3/2.9 lít/h |
| Độ ồn | 65dB(A) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1390 x 650 x 900mm |
| Trọng lượng | 503kg |
| Xuất xứ | Nhật Bản |



Đánh giá Máy phát điện Denyo DCA-10LSX (Kubota)