Máy phát điện Denyo DA-6000SS (Kubota)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO DA-6000SS
| Hãng sản xuất | Denyo |
| Model | DA-6000SS |
| Tần số | 50/60Hz |
| Nguồn điện ra | 220V/230V |
| Điệp áp ra DC/DC (V) | 12 – 35 Ah |
| Số pha | 1 |
| Công suất liên tục | 5.2KVA / 5.5KVA |
| Công suất cực đại | 6.0KVA / 6.6KVA |
| Động cơ | Kubota Z482 |
| Đầu phát | Denyo |
| Loại đông cơ | 4 thì, 1 xy lanh, làm mát bằng gió |
| Kiểu khởi động | Đề nổ |
| Dung tích bình nhiên liệu | 25 lít |
| Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel |
| Điều chỉnh điện áp | AVR |
| Kích thước máy | 1140 x 650 x 795mm |
| Độ ồn | 61 – 63dB |
| Trọng lượng máy trần | 163kg |
| Trọng lượng máy đồng bộ có vỏ cách âm hoàn thiện | 239kg |



Đánh giá Máy phát điện Denyo DA-6000SS (Kubota)