Máy phát điện Honda EU 10i (Hàng Nhật)
Thông số kỹ thuật của máy phát điện Honda EU 10i
| Model | EU 10i |
| Động cơ | HONDA GX H50 |
| Kiểu máy | 4 thì, súpap treo, 1 xi lanh, làm mát bằng gió |
| Dung tích xi lanh | 50 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 41.8 x 36.0 mm |
| Loại bugi | CR5HSB (NGK), U16FSR-UB (DENSO) |
| Công suất cực đại | 1.32 kW (1.79 mã lực) |
| Tỉ số nén | 8.0:1 |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Tốc độ quay | 3600 rpm |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Dung tích nhớt | 0.25 lít |
| Dung tích bình nhiên liệu | 2.3 lít |
| Thời gian hoạt động liên tục | 4.0 giờ |
| Độ ồn | 57 dB(A) |
| Điện thế xoay chiều | 220 V |
| Tần số | 50 Hz |
| Công suất cực đại | 1.0 KVA |
| Công suất định mức | 0.9 KVA |
| Điện thế một chiều | 12V – 8A |
| Chế độ vận hành tiết kiệm | Có |
| Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter) | Có |
| Báo nhớt | Có |
| Bình xăng lớn | Có |
| Lõi lọc gió cỡ lớn | Có |
| Pô lửa lớn | Có |
| CB xoay chiều AC | Có |
| CB một chiều DC | Có |
| Bộ khởi động điện | Có |
| Phích cắm AC | Có |
| Kích thước phủ bì | 450 x 240 x 380 (mm) |
| Trọng lượng khô | 13 Kg |
| Bảo hành | 12 Tháng |



Đánh giá Máy phát điện Honda EU 10i (Hàng Nhật)