Máy phát điện Honda EM10000K1-RRH
Thông số kỹ thuật máy phát điện Honda EM10000K1-RRH
| – Loại động cơ: | GX630H |
| – Kiểu động cơ: | 4 thì , 2 xi lanh chữ V 90º, xupap treo |
| – Dung tích xi lanh: | 688 cc |
| – Đường kính x hành trình piston: | 78.0 x 72.0 mm |
| – Công suất cực đại (động cơ): | 15.5 kW |
| – Tỉ số nén: | 9.3 : 1 |
| – Kiểu đánh lửa: | CDI |
| – Loại bugi: | ZFR5F/FR2A (NGK) |
| – Dung tích nhớt”Thay lọc nhớt: | 1.7 lít Không thay lọc nhớt: 1.5 lít” |
| – Kiểu khởi động: | Điện |
| – Dung tích bình nhiên liệu: | 31 lít |
| – Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục): | 6.5 giờ |
| – Độ ồn: | 99.3 dB(A) |
| – Điện thế xoay chiều: | 1 pha, 220V |
| – Tần số: | 50 Hz |
| – Công suất cực đại (đầu phát): | 9.0 KVA |
| – Công suất định mức (đầu phát): | 8.0 KVA |
| – Kích thước phủ bì: | 973x552x695 mm |
| – Trọng lượng khô: | 162.3 kg |



Đánh giá Máy phát điện Honda EM10000K1-RRH