Máy phát điện Honda HG16000SDX máy trần
Thông số kỹ thuật của máy phát điện Honda HG16000SDX
Model | HG 16000SDX |
Tần số | 50 Hz |
Bộ điều chỉnh điện áp | Tụ/ tự động ổn định điện áp |
Điện áp xoay chiều | 220 / 240 V |
Công suất định mức | 10.3/11.2 KVA |
Công suất tối đa | 11.5/12.5 kVA |
Hệ số công suất | 1.0 |
Pha | 1 |
Kiểu động cơ | động cơ xăng 4 thì, kiều OHV, 2 xilanh, giải nhiệt bằng gió |
Đường kính x khoảng chạy | 77 x 64 mm |
Dung tích xi lanh | 614 cc |
Tốc độ quay | 3000/3600 Rpm |
Công suất tối đa | 17.7; 24 kW, HP |
Hệ thống đánh lửa | bán dẫn Magneto |
Bộ lọc gió | Lộc kép |
Hệ thống khởi động | Điện |
Dung tích thùng xăng | 17 L |
Dung tích dầu bôi trơn | 1.9 L |
Tiêu hao nhiên liệu | 6.0 L/h |
Kích Thước | 980 x 640 x 754 mm |
Trọng Lượng | 165 kg |
Bảo hành | 24 tháng |
Đánh giá Máy phát điện Honda HG16000SDX máy trần