Thông số của động cơ:
| Động cơ | Honda GX160 (5,5HP) |
| Loại động cơ: | 4 thì, 1 xi lanh |
| Dung tích xi lanh: | 163 cc |
| Đường kính x hành trình piston: | 68.0 x 45.0 mm |
| Công suất cực đại: | 5,5 HP |
| Momen xoắn cực đại (tiêu chuẩn SAE J1349): | 10.3 N.m (1.05 kgf.m)/2500 v/p |
| Tỉ số nén: | 8.5:1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu: | 1.4 lít/giờ |
| Kiểu làm mát: | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa: | Transito từ tính ( IC ) |
| Góc đánh lửa: | 250 BTDC |
| Kiểu bugi: | BP6ES (NGK)/ W20EP-U (DENSO), BPR6ES (NGK)/ W20EPR-U (DENSO) |
| Chiều quay trục PTO: | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí: | Loại nằm ngang, cánh bướm |
| Lọc gió: | Lọc khô/ lọc ướt |
| Điều tốc: | Kiểu cơ khí ly tâm |
| Kiểu bôi trơn: | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt: | 0.6 lít |
| Dừng động cơ : | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Kiểu khởi động: | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu: | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Dung tích bình nhiên liệu: | 3.1 lít |
| Kích thước phủ bì : (D x R x C) | 304 x 362 x 335 mm |
| Trọng lượng khô: | 15 Kg |
Thông số dàn xới
| Model : | BL 550 |
| Số lưỡi xới : | 8 – 16 lưỡi |
| Độ rông dãy xới : | 220 – 560 mm |
| Độ sâu xới (max) : | 200 mm |
| Kiểu truyền động : | Đai thang nhông truyền, 1 số tiến |
| Dung tích nhớt hộp nhông : | 0.5 lít (SAE 90) |
| Trong lượng : | 51 kg |
| Nên sử dụng động cơ công suất: | 5.5 HP trở lên |
| Bảo hành : | 12 tháng |



Đánh giá Máy xới đất Honda GX160